どーも、iegdgdです。
老後の積立としてiDeCoとつみたてNISAをしています。
2020年の資産運用の状況を公開します。
1月~6月までをこの記事に更新していきます。
月末時点での状況を月末から月初めに更新したいと思います。
2019年の運用成績はこちら。
www.iegdgd.net
(1月~6月、7月~12月の2記事に分けています。)
証券会社と積立金額
iDeCoとつみたてNISAは私(妻)の名義です。
SBI証券を利用しています。
毎月1日に買付:36,500円
(つみたてNISA21,500円、iDeCo5,000円、特定10,000円)
日本債券の代わりに国債を購入しています。(購入月は適当)
アセットアロケーション
資産クラス | 配分比率 | 期待リターン | リスク |
日本債券 | 20% | 1% | 5.4% |
日本株式 | 8% | 4.8% | 22.15% |
先進国株式 | 64% | 5% | 19.59% |
新興国株式 | 8% | 9.25% | 26.25% |
期待リターン4.52%、リスク15.14%を目標にしています。
1月
資産クラス | 投資信託 | ファンド | 評価額 | 評価損益 |
日本債券 | 特定 | 個人向け利付国債(変動10年) | 300,000 | - |
日本株式 | 特定 | 三井住友・DCつみたてNISA日本株 | 4,653 | +153 |
日本株式 | iDeCo | 三井住友・DCつみたてNISA日本株 | 4,368 | +21 |
日本株式 | 積立NISA | DCつみたてNISA日本株 | 97,645 | +6,543 |
先進国株式 | 特定 | eMAXISSlim先進国株式 | 44,176 | +3,175 |
先進国株式 | iDeCo | DCニッセイ外国株式 | 106,771 | +11,860 |
先進国株式 | 積立NISA | eMAXISSlim先進国株式 | 79,077 | +5,576 |
先進国株式 | 積立NISA | eMAXISSlim米国株式S&P500 | 500,140 | +106,085 |
新興国株式 | 特定 | eMAXISSlim新興国株式 | 4,869 | +369 |
新興国株式 | iDeCo | EXE-i新興国株式 | 4,466 | +121 |
新興国株式 | 積立NISA | eMAXISSlim新興国株式 | 99,248 | +8,146 |
評価額の合計 1,245,415円
2月
資産クラス | 投資信託 | ファンド | 評価額 | 評価損益 |
日本債券 | 特定 | 個人向け利付国債(変動10年) | 300,000 | - |
日本株式 | 特定 | 三井住友・DCつみたてNISA日本株 | 4,650 | -349 |
日本株式 | iDeCo | 三井住友・DCつみたてNISA日本株 | 4,370 | -461 |
日本株式 | 積立NISA | DCつみたてNISA日本株 | 89,905 | -3,196 |
先進国株式 | 特定 | eMAXISSlim先進国株式 | 49,133 | -866 |
先進国株式 | iDeCo | DCニッセイ外国株式 | 101,854 | +3,080 |
先進国株式 | 積立NISA | eMAXISSlim先進国株式 | 89,251 | -1,755 |
先進国株式 | 積立NISA | eMAXISSlim米国株式S&P500 | 457,557 | +63,502 |
新興国株式 | 特定 | eMAXISSlim新興国株式 | 5,089 | +89 |
新興国株式 | iDeCo | EXE-i新興国株式 | 4,636 | -191 |
新興国株式 | 積立NISA | eMAXISSlim新興国株式 | 95,717 | +2,615 |
評価額の合計 1,202,162円
3月
資産クラス | 投資信託 | ファンド | 評価額 | 評価損益 |
日本債券 | 特定 | 個人向け利付国債(変動10年) | 300,000 | - |
日本株式 | 特定 | 三井住友・DCつみたてNISA日本株 | 4,951 | -549 |
日本株式 | iDeCo | 三井住友・DCつみたてNISA日本株 | 4,774 | -541 |
日本株式 | 積立NISA | DCつみたてNISA日本株 | 88,406 | -6,692 |
先進国株式 | 特定 | eMAXISSlim先進国株式 | 47,594 | -11,408 |
先進国株式 | iDeCo | DCニッセイ外国株式 | 87,650 | -14,987 |
先進国株式 | 積立NISA | eMAXISSlim先進国株式 | 87,391 | -21,113 |
先進国株式 | 積立NISA | eMAXISSlim米国株式S&P500 | 384,605 | -9,449 |
新興国株式 | 特定 | eMAXISSlim新興国株式 | 4,498 | -1,001 |
新興国株式 | iDeCo | EXE-i新興国株式 | 4,199 | -1,110 |
新興国株式 | 積立NISA | eMAXISSlim新興国株式 | 78,522 | -16,576 |
評価額の合計 1,092,590円
まとめ:アセアロの比率
コロナショックにより先月より10万ほど下がりました。iDeCoとつみたてNISAは老後の資金なので暴落しても平気です。
バーゲンセールのようですが、追加投資する資金はないので積立を継続します。
資産クラス | 配分比率 | 現在の比率 | 差 |
日本債券 | 20% | 27% | +7% |
日本株式 | 8% | 9% | +1% |
先進国株式 | 64% | 56% | -8% |
新興国株式 | 8% | 8% | 0% |
この本を読んで始めました。たまひよで連載もされています!