どーも、iegdgdです。
2020年から1株投資を始めて数年が経ちました。
リスク管理の一環として毎週末に記録して行きたいと思います。
最新版は一番下になります。
過去の含み損の記録はこちら!
www.iegdgd.net
※ポートフォリオは集計が面倒なので公開していません。
今週の含み損:2024/9/6時点
銘柄 | 含み損の金額 | 株数 |
ゲムカド | △13,800円 | 100株 |
東急不動産 | △39,340円 | 200株 |
日本電信電話 | △8,300円 | 3,000株 |
王子HD | △3,340円 | 200株 |
MonotaRO | △20,050円 | 100株 |
スタジオアリス | △15,200円 | 100株 |
リソルホールディングス | △141,300円 | 100株 |
合計 | △241,330円 | 3,800株 |
日経平均36,391円
シモジマが気になって購入しようか悩みましたが保留。
三菱UFJが下がってきたので来週下がったら欲しいです。
今週の含み損:2024/9/13時点
銘柄 | 含み損の金額 | 株数 |
ゲムカド | △12,600円 | 100株 |
東急不動産 | △50,360円 | 200株 |
日本電信電話 | △29,440円 | 3,200株 |
王子HD | △4,509円 | 300株 |
MonotaRO | △20,050円 | 100株 |
スタジオアリス | △11,400円 | 100株 |
リソルホールディングス | △144,800円 | 100株 |
合計 | △273,159円 | 4,100株 |
日経平均36,581円
今週は三菱UFJ200株、王子HD100株、NTT100株を買いました。
来週も下がれば買い増ししたいです。
今週の含み損:2024/9/20時点
銘柄 | 含み損の金額 | 株数 |
ゲムカド | △3,300円 | 100株 |
東急不動産 | △45,260円 | 200株 |
日本電信電話 | △26,240円 | 3,200株 |
王子HD | △1,779円 | 300株 |
MonotaRO | △15,700円 | 100株 |
スタジオアリス | △9,400円 | 100株 |
リソルホールディングス | △135,800円 | 100株 |
合計 | △237,479円 | 4,100株 |
日経平均37,723円
今週は三菱UFJ200株を買いました。
今週の含み損:2024/9/27時点
銘柄 | 含み損の金額 | 株数 |
東急不動産 | △29,840円 | 200株 |
日本電信電話 | △26,240円 | 3,200株 |
王子HD | △650円 | 500株 |
MonotaRO | △8,700円 | 100株 |
スタジオアリス | △7,700円 | 100株 |
リソルホールディングス | △133,800円 | 100株 |
合計 | △206,930円 | 4,200株 |
日経平均39,829円
今週は王子HD200株を買いました。
新しい首相が決まりました。週明けは大暴落ですかね( ^)o(^ )
補足:優待目的の銘柄
MonotaRO、リソルホールディングスです。投資を始めて間もない頃、分割したという理由だけでPERを見ないで買ったMonotaRoは一時期半値以下になりました。
優待は満足していますので塩漬けしています(苦笑)
www.iegdgd.net
www.iegdgd.net
ランキングに参加しています。