どーも、iegdgdです。
2020年から1株投資を始めて数年が経ちました。
現在は単元株で投資もしており銘柄とともに含み損も増えてきました。
リスク管理の一環として毎週末に記録して行きたいと思います。
最新版は一番下になります。
先月の含み損はこちら!
www.iegdgd.net
※ポートフォリオは集計が面倒なので公開していません。
今週の含み損:2023/10/6時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △125,199円 |
MonotaRO | △106,650円 |
スタジオアリス | △13,100円 |
学研HLD | △9,050円 |
三菱HCキャピタル | △8,920円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △11,800円 |
合計 | △274,719円 |
今週の含み損:2023/10/13時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △95,949円 |
MonotaRO | △130,550円 |
スタジオアリス | △17,200円 |
学研HLD | △8,450円 |
リソルホールディングス | △21円 |
三菱HCキャピタル | △7,440円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △12,100円 |
合計 | △271,710円 |
今週の含み損:2023/10/20時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △119,049円 |
MonotaRO | △133,650円 |
スタジオアリス | △14,400円 |
学研HLD | △9,950円 |
三菱HCキャピタル | △10,680円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △12,600円 |
未来工業 | △1,500円 |
合計 | △301,829円 |
MonotaROサゲタロウが凄まじいですw
今週の含み損:2023/10/27時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △117,549円 |
MonotaRO | △133,900円 |
スタジオアリス | △11,600円 |
学研HLD | △9,150円 |
三菱HCキャピタル | △7,920円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △8,700円 |
未来工業 | △79,600円 |
イオン北海道 | △90円 |
合計 | △368,509円 |
含み損がパート4か月分になりました。
未来工業は好決算でしたが、9%も下げるとは(;'∀')
補足:優待目的の銘柄
MonotaRO、スタジオアリス、学研HLDの3銘柄です。MonotaROは株を始めた初期に買ったのですが、PERを確認しないで勢いで買ってしまったので悲惨な状態です。
学研は優待の改悪があったので継続保有については悩み中です。
優待は満足していますので塩漬けしています(苦笑)
www.iegdgd.net
www.iegdgd.net