どーも、iegdgdです。
2020年から1株投資を始めて数年が経ちました。
現在は単元株で投資もしており銘柄とともに含み損も増えてきました。
リスク管理の一環として毎週末に記録して行きたいと思います。
最新版は一番下になります。
先月の含み損はこちら!
www.iegdgd.net
※ポートフォリオは集計が面倒なので公開していません。
今週の含み損:2023/11/2時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △98,499円 |
MonotaRO | △128,400円 |
スタジオアリス | △13,700円 |
学研HLD | △6,950円 |
三菱HCキャピタル | △7,320円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △800円 |
未来工業 | △83,600円 |
合計 | △339,269円 |
今週の含み損:2023/11/10時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △75,699円 |
MonotaRO | △111,950円 |
スタジオアリス | △11,800円 |
学研HLD | △6,250円 |
三菱HCキャピタル | △7,450円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △10,700円 |
未来工業 | △67,600円 |
合計 | △291,499円 |
今週の含み損:2023/11/17時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △69,699円 |
MonotaRO | △108,200円 |
スタジオアリス | △11,500円 |
三菱HCキャピタル | △11,300円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △6,800円 |
未来工業 | △66,600円 |
合計 | △274,099円 |
今週の含み損:2023/11/24時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △83,049円 |
MonotaRO | △106,800円 |
スタジオアリス | △12,600円 |
三菱HCキャピタル | △9,810円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △6,500円 |
未来工業 | △77,600円 |
合計 | △296,359円 |
補足:優待目的の銘柄
MonotaRO、スタジオアリス、学研HLDの3銘柄です。MonotaROは株を始めた初期に買ったのですが、PERを確認しないで勢いで買ってしまったので悲惨な状態です。
学研は優待の改悪があったので継続保有については悩み中です。
優待は満足していますので塩漬けしています(苦笑)
www.iegdgd.net
www.iegdgd.net