どーも、iegdgdです。
2020年から1株投資を始めて数年が経ちました。
現在は単元株で投資もしており銘柄とともに含み損も増えてきました。
リスク管理の一環として毎週末に記録して行きたいと思います。
最新版は一番下になります。
過去の含み損の記録はこちら!
www.iegdgd.net
※ポートフォリオは集計が面倒なので公開していません。
今週の含み損:2024/2/2時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △50,190円 |
MonotaRO | △113,050円 |
スタジオアリス | △7,500円 |
三菱HCキャピタル | △2,140円 |
合計 | △172,880円 |
今週の含み損:2024/2/9時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △72,390円 |
MonotaRO | △117,900円 |
スタジオアリス | △8,400円 |
三菱HCキャピタル | △2,390円 |
ゲームカード・ジョイコホールディングス | △320円 |
合計 | △201,400円 |
今週の含み損:2024/2/16時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △59,340円 |
MonotaRO | △101,000円 |
スタジオアリス | △11,400円 |
エディオン | △2,240円 |
三菱HCキャピタル | △4,390円 |
ゲームカード・ジョイコホールディングス | △780円 |
合計 | △179,150円 |
今週の含み損:2024/2/22時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △35,190円 |
MonotaRO | △105,850円 |
スタジオアリス | △11,900円 |
エディオン | △3,700円 |
三菱HCキャピタル | △3,090円 |
合計 | △159,730円 |
日経平均 39,098.68(+836.52)
もうすぐ4万円?!恐ろしいです。
補足:優待目的の銘柄
MonotaRO、スタジオアリスです。MonotaROは株を始めた初期に買ったのですが、PERを確認しないで勢いで買ってしまったので悲惨な状態です。
優待は満足していますので塩漬けしています(苦笑)
www.iegdgd.net
www.iegdgd.net