どーも、iegdgdです。
2020年から1株投資を始めて数年が経ちました。
リスク管理の一環として毎週末に記録して行きたいと思います。
最新版は一番下になります。
過去の含み損の記録はこちら!
www.iegdgd.net
※ポートフォリオは集計が面倒なので公開していません。
今週の含み損:2024/6/7時点
銘柄 | 含み損の金額 | 株数 |
三菱重工 | △5,800円 | 200株 |
東急不動産 | △14,040円 | 200株 |
三菱HCキャピタル | △4,290円 | 100株 |
日本電信電話 | △25,040円 | 2,300株 |
MonotaRO | △88,900円 | 100株 |
スタジオアリス | △10,300円 | 100株 |
リソルホールディングス | △112,800円 | 100株 |
合計 | △261,170円 | 3,100株 |
日経平均38,683円
今週はNTTを夫100株、子供70株を買い増ししました。
積水ハウスが4円の増配!ヤッター!
今週の含み損:2024/6/14時点
銘柄 | 含み損の金額 | 株数 |
東急不動産 | △22,440円 | 200株 |
三菱HCキャピタル | △3,740円 | 100株 |
日本電信電話 | △33,040円 | 2,400株 |
MonotaRO | △68,550円 | 100株 |
スタジオアリス | △4,000円 | 100株 |
リソルホールディングス | △117,800円 | 100株 |
合計 | △249,570円 | 3,000株 |
日経平均38,814円
NTTを私の名義で100株買い増ししました。
NTT含のみ損が3万を超えてしまってます( ^)o(^ )
三菱重工はようやくプラスになりました。
今週の含み損:2024/6/21時点
銘柄 | 含み損の金額 | 株数 |
東急不動産 | △32,540円 | 200株 |
三菱HCキャピタル | △4,790円 | 100株 |
日本電信電話 | △31,840円 | 2,400株 |
MonotaRO | △76,450円 | 100株 |
スタジオアリス | △6,800円 | 100株 |
リソルホールディングス | △124,300円 | 100株 |
合計 | △276,720円 | 3,000株 |
日経平均38,596円
今週は多忙でしたので買付しませんでした。
配当が続々入ってきてうれぴ~!
今週の含み損:2024/6/28時点
銘柄 | 含み損の金額 | 株数 |
東急不動産 | △26,640円 | 200株 |
三菱HCキャピタル | △440円 | 100株 |
日本電信電話 | △19,240円 | 2,700株 |
MonotaRO | △66,100円 | 100株 |
スタジオアリス | △4,000円 | 100株 |
リソルホールディングス | △116,300円 | 100株 |
合計 | △232,720円 | 3,300株 |
日経平均39,583円
NTTを子供の名義で200株買い増ししました。
スタジオアリスの含み損が減ってきました。
権利月までに上昇してくれたら売却したいです。
補足:優待目的の銘柄
MonotaRO、リソルホールディングスです。MonotaROは株を始めた初期に買ったのですが、PERを確認しないで勢いで買ってしまったので悲惨な状態です。
優待は満足していますので塩漬けしています(苦笑)
www.iegdgd.net
www.iegdgd.net
ランキングに参加しています。