どーも、iegdgdです。
2020年から1株投資を始めて数年が経ちました。
現在は単元株で投資もしており銘柄とともに含み損も増えてきました。
リスク管理の一環として毎週末に記録して行きたいと思います。
最新版は一番下になります。
先月の含み損はこちら!
www.iegdgd.net
※ポートフォリオは集計が面倒なので公開していません。
- 今週の含み損:2023/12/1時点
- 今週の含み損:2023/12/8時点
- 今週の含み損:2023/12/15時点
- 今週の含み損:2023/12/22時点
- 今週の含み損:2023/12/29時点
- 補足:優待目的の銘柄
今週の含み損:2023/12/1時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △72,999円 |
MonotaRO | △106,050円 |
スタジオアリス | △11,100円 |
三菱HCキャピタル | △9,390円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △5,000円 |
未来工業 | △107,600円 |
合計 | △312,139円 |
今週の含み損:2023/12/8時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △115,749円 |
MonotaRO | △111,850円 |
スタジオアリス | △11,100円 |
三菱HCキャピタル | △9,910円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △8,200円 |
未来工業 | △118,600円 |
合計 | △375,409円 |
今週の含み損:2023/12/15時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △116,949円 |
MonotaRO | △99,550円 |
スタジオアリス | △9,800円 |
三菱HCキャピタル | △12,430円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △18,700円 |
未来工業 | △119,600円 |
合計 | △377,029円 |
今週の含み損:2023/12/22時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △119,199円 |
MonotaRO | △104,000円 |
スタジオアリス | △8,600円 |
三菱HCキャピタル | △13,140円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △16,400円 |
未来工業 | △111,600円 |
合計 | △372,939円 |
今週の含み損:2023/12/29時点
銘柄 | 含み損の金額 |
丸紅 | △115,149円 |
MonotaRO | △101,250円 |
スタジオアリス | △7,000円 |
三菱HCキャピタル | △11,960円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | △17,300円 |
未来工業 | △81,600円 |
合計 | △334,259円 |
補足:優待目的の銘柄
MonotaRO、スタジオアリスです。MonotaROは株を始めた初期に買ったのですが、PERを確認しないで勢いで買ってしまったので悲惨な状態です。
優待は満足していますので塩漬けしています(苦笑)
www.iegdgd.net
www.iegdgd.net